Formatwahl
€ 16,99
€ 19,99
€ 19,99
Pop | Veröffentlicht 30.11.2012 | Universal Music Strategic Marketing (Universal) | Explicit Content
Kunden kauften auch
Liste der Titel von Fetenhits Silvester 2012
| Titel | Interpret | Dauer | Format | Preis | Aktionen | |
| 1. | Gangnam Style (강남스타일) | PSY | 3:38 | |||
| 2. | There She Goes | Taio Cruz | 3:27 | wählbar | ab € 1,49 | |
| 3. | Call Me Maybe | Carly Rae Jepsen | 3:12 | wählbar | ab € 1,49 | |
| 4. | I Follow Rivers - The Magician Remix | Lykke Li | 4:30 | |||
| 5. | Tacatà - Radio Edit | Tacabro | 3:30 | wählbar | ab € 1,49 | |
| 6. | Balada (Tchê Tcherere Tchê Tchê) | Gusttavo Lima | 3:23 | wählbar | ab € 1,49 | |
| 7. | Ai Se Eu Te Pego (Nossa Nossa) | Michel Teló | 2:45 | wählbar | ab € 1,49 | |
| 8. | Schatzi schenk mir ein Foto | Mickie Krause | 3:23 | |||
| 9. | I sing a Liad für di | Andreas Gabalier | 3:05 | wählbar | ab € 1,49 | |
| 10. | Ich bau dir ein Schloss - Party Mix | Jürgen Drews | 3:31 | wählbar | ab € 0,99 | |
| 11. | Ma Chérie - DJ Antoine vs Mad Mark 2k12 Radio Edit | DJ Antoine, The Beat Shakers | 3:10 | |||
| 12. | Party Shaker - Video Edit | Nicco, R.I.O. | 3:26 | |||
| 13. | Infinity 2012 - DJ Antoine vs Mad Mark Radio Edit | Guru Josh | 3:24 | |||
| 14. | Evacuate The Dancefloor | Cascada | 3:25 | wählbar | ab € 1,49 | |
| 15. | Levels - Radio Edit | Avicii | 3:15 | wählbar | ab € 1,49 | |
| 16. | I Gotta Feeling - Album Version | The Black Eyed Peas | 4:49 | wählbar | ab € 1,49 | |
| 17. | Alles neu - Single Version | Peter Fox | 4:10 | |||
| 18. | Easy | Cro | 2:52 | |||
| 19. | Hollywood Hills | Sunrise Avenue | 3:29 | |||
| 20. | This Is The Life | Amy Macdonald | 3:04 | wählbar | ab € 1,49 | |
| 21. | Don't Gimme That - Single Version | The BossHoss | 3:29 | wählbar | ab € 1,49 | |
| 22. | Let Me Entertain You - 2004 Remaster | Robbie Williams | 4:13 | |||
| 23. | Good Feeling | Flo Rida | 4:06 | |||
| 24. | Euphoria | Loreen | 3:00 | |||
| 25. | Hangover | Taio Cruz | 4:02 | wählbar | ab € 1,49 | |
| 26. | Heavy Cross - Album Version | Gossip | 4:03 | |||
| 27. | Moves Like Jagger - Studio Recording From The Voice Performance | Christina Aguilera, Maroon 5 | 3:21 | wählbar | ab € 1,49 | |
| 28. | Dance With Somebody - Radio Version | Mando Diao | 4:00 | wählbar | ab € 1,49 | |
| 29. | White Wedding - Part 1 | Billy Idol | 3:31 | |||
| 30. | Viva Las Vegas - LP Version | ZZ Top | 4:38 | |||
| 31. | I Was Made For Lovin' You - Album Version | Kiss | 4:21 | wählbar | ab € 1,49 | |
| 32. | Cold As Ice | Foreigner | 3:11 | |||
| 33. | For You - Original Radio Edit | Manfred Mann's Earth Band, The Disco Boys | 3:37 | |||
| 34. | 2012 (If The World Would End) - Radio Mix | Evelyn, Mike Candys, Patrick Miller | 2:46 | |||
| 35. |
Played- |
Safri Duo | 3:09 | wählbar | ab € 1,49 | |
| 36. | Cowboy und Indianer - 2004 | Olaf Henning | 3:50 | wählbar | ab € 1,49 | |
| 37. | Ein Stern (der deinen Namen trägt) - Party Mix | DJ Ötzi, Nik P. | 3:55 | wählbar | ab € 1,49 | |
| 38. | Ich schieß dich auf den Mond | Andrea Berg | 3:49 | |||
| 39. | Moviestar | Harpo | 3:18 | |||
| 40. | I Will Survive - Party Mix | Hermes House Band | 4:23 | wählbar | ab € 1,29 | |
| 41. | We Are Family - Single Version | Sister Sledge | 3:19 | |||
| 42. | Que Sera, Sera (Whatever Will Be, Will Be) - Clean Version | Doris Day | 2:04 | |||
| 43. | On The Floor - Radio Edit - No Rap | Jennifer Lopez | 3:39 | wählbar | ab € 1,49 | |
| 44. | Don't Stop The Music - Album Version | Rihanna | 4:27 | wählbar | ab € 1,49 | |
| 45. | Poker Face | Lady GaGa | 3:57 | wählbar | ab € 1,49 | |
| 46. | Party Rock Anthem | GoonRock, Lauren Bennett, LMFAO | 4:23 | wählbar | ab € 1,49 | |
| 47. | Starships - Explicit Version | Nicki Minaj | 3:30 | wählbar | ab € 1,49 | |
| 48. | Welcome To St. Tropez - DJ Antoine vs Mad Mark Radio Edit | DJ Antoine, Kalenna, Timati | 3:15 | |||
| 49. | Danza Kuduro - Original Version From The Soundtrack Fast and Furious 5 | Don Omar, Lucenzo | 3:19 | wählbar | ab € 1,49 | |
| 50. | Hello - Radio Edit | Dragonette, Martin Solveig | 3:12 | |||
| 51. | Party People (Nash Sosed) - Bernasconi Radio Edit | Edita Piekha, Gary Caos, Rico Bernasconi | 3:01 | wählbar | ab € 0,99 | |
| 52. | Heart Skips a Beat | Olly Murs, Rizzle Kicks | 3:21 | |||
| 53. | Oh Jonny - Single Version | Jan Delay | 2:59 | wählbar | ab € 1,49 | |
| 54. | Von allein - WIR & Culcha Candela Single Edit | Culcha Candela | 3:36 | wählbar | ab € 1,49 | |
| 55. |
Über den Wolken - Single/ |
Dieter Thomas Kuhn | 3:04 | |||
| 56. | Marmor, Stein und Eisen bricht | Drafi Deutscher | 2:39 | |||
| 57. | Er gehört zu mir - Radio Version | Marianne Rosenberg | 3:08 | |||
| 58. | Schenk mir Dein Herz - Radio Edit | Höhner | 3:30 | |||
| 59. | Party Hit Mix | Pur | 4:06 | |||
| 60. | Das geht ab (Wir feiern die ganze Nacht) - Atzen Musik Mix | Die Atzen | 3:29 | |||
| 61. | Zorba - Gyros Edit | A.T.H.E.N.A. | 3:34 | |||
| 62. | The Final Countdown - Album Version / Clean Version | Europe | 5:07 | |||
| 63. | Happy New Year | Abba | 4:25 | wählbar | ab € 1,49 | |




Nutzungsbasierte Online Werbung