Formatwahl
€ 19,99
€ 24,99
€ 24,99
Pop | Veröffentlicht 09.12.2011 | Universal | Explicit Content
Kunden kauften auch
Liste der Titel von Die ultimative Chartshow - Lieblingshits der Deuts…
| Titel | Interpret | Dauer | Format | Preis | Aktionen | |
| 1. | We Are The Champions - 2011 Remaster | Queen | 3:00 | wählbar | ab € 1,49 | |
| 2. | Dancing Queen | Abba | 3:50 | wählbar | ab € 1,49 | |
| 3. | Sweet Dreams (Are Made Of This) | Eurythmics | 3:33 | |||
| 4. | Feel | Robbie Williams | 4:24 | |||
| 5. | Grenade | Bruno Mars | 3:41 | |||
| 6. | Bleeding Love - Album Version | Leona Lewis | 4:22 | |||
| 7. | Because Of You | Kelly Clarkson | 3:40 | |||
| 8. | I Will Always Love You | Whitney Houston | 4:31 | |||
| 9. | Tonight - Single Mix | Alex Max Band | 4:00 | |||
| 10. | Halt dich an mir fest - Duett Version | Marta Jandová, Revolverheld | 3:31 | |||
| 11. | Geboren um zu leben | Unheilig | 3:50 | wählbar | ab € 1,49 | |
| 12. | Wonderful Life | Hurts | 4:13 | |||
| 13. | Jeanny | Falco | 5:52 | |||
| 14. | Maid Of Orleans | Orchestral Manoeuvres In The Dark | 4:10 | |||
| 15. | Total Eclipse Of The Heart | Bonnie Tyler | 4:25 | |||
| 16. | Wind Of Change - Album Version | Scorpions | 5:12 | wählbar | ab € 1,49 | |
| 17. | Behind Blue Eyes - Album Version | Limp Bizkit | 4:30 | wählbar | ab € 1,49 | |
| 18. | Take On Me - Album Version | A-Ha | 3:48 | |||
| 19. | Poison - Album Version | Alice Cooper | 4:30 | |||
Disk (2) "Die ultimative Chartshow - Lieblingshits der Deutschen"
| Titel | Interpret | Dauer | Format | Preis | Aktionen | |
| 1. | Poker Face | Lady GaGa | 3:58 | wählbar | ab € 1,49 | |
| 2. | Only Girl (In The World) - Album Version | Rihanna | 3:56 | wählbar | ab € 1,49 | |
| 3. | On The Floor - Radio Edit - No Rap | Jennifer Lopez | 3:40 | wählbar | ab € 1,49 | |
| 4. | Waka Waka (This Time For Africa - The Official 2010 FIFA World Cup (tm) Song) | Freshlyground, Shakira | 3:22 | |||
| 5. | Hot N Cold | Katy Perry | 3:40 | |||
| 6. | I Gotta Feeling - Edit | The Black Eyed Peas | 4:06 | wählbar | ab € 1,49 | |
| 7. | Glow - Radio Edit | Madcon | 3:48 | |||
| 8. | You Can Get It - Single Version | Dieter Bohlen, Mark Medlock | 3:36 | |||
| 9. | So What - Main Version | P!nk | 3:35 | |||
| 10. | Hollywood Hills | Sunrise Avenue | 3:29 | |||
| 11. | Summer Wine - Single Edit | Natalia Avelon, Ville Valo | 3:53 | |||
| 12. | Irgendwas bleibt - Single Mix | Silbermond | 3:13 | |||
| 13. | Heavy Cross - Album Version | Gossip | 4:04 | |||
| 14. | Dance With Somebody - Radio Version | Mando Diao | 4:01 | wählbar | ab € 1,49 | |
| 15. | Alles neu - Single Version | Peter Fox | 4:11 | |||
| 16. | Hamma! - Single Edit | Culcha Candela | 3:35 | wählbar | ab € 1,49 | |
| 17. | Vom selben Stern - Radio Edit | Ich + Ich | 3:44 | wählbar | ab € 1,49 | |
| 18. | Stadt - Single Version | Adel Tawil, Cassandra Steen | 3:06 | wählbar | ab € 1,49 | |
| 19. | We Are One | Stefanie Kloß, Tom Lüneburger | 3:21 | |||
| 20. | Satellite | Lena | 2:54 | wählbar | ab € 1,49 | |
| 21. | Dieser Weg - Radio Edit | Xavier Naidoo | 4:03 | |||
| 22. | Over The Rainbow | Israel Kamakawiwo'ole | 3:32 | wählbar | ab € 1,49 | |
| 23. | Booklet | 8 MB |
Nur mit Album |
|||





Nutzungsbasierte Online Werbung