Formatwahl
Pop | Veröffentlicht 27.01.2012 | Koch/Universal Music (a division of Universal Music GmbH) (Universal) |
Kunden kauften auch
Liste der Titel von Glanzlichter
| Titel | Interpret | Dauer | Format | Preis | Aktionen | |
| 1. | It's Not Unusual - 2nd Studio Version | Tom Jones | 2:00 | MP3 | € 1,49 | |
| 2. | Help Yourself | Tom Jones | 2:49 | MP3 | € 1,49 | |
| 3. | I'll Never Let You Go | Tom Jones | 2:50 | MP3 | € 1,29 | |
| 4. | Dr. Love | Tom Jones | 1:51 | MP3 | € 1,29 | |
| 5. | The Loser | Tom Jones | 2:36 | MP3 | € 1,29 | |
| 6. | More | Tom Jones | 2:24 | MP3 | € 1,29 | |
| 7. | Delilah | Tom Jones | 3:21 | MP3 | € 1,49 | |
| 8. | Sixteen Tons | Tom Jones | 3:06 | MP3 | € 1,29 | |
| 9. | The Nearness Of You | Tom Jones | 3:12 | MP3 | € 1,29 | |
| 10. | What's New Pussycat? | Tom Jones | 2:04 | MP3 | € 1,49 | |
| 11. | Daughter Of Darkness | Tom Jones | 3:15 | MP3 | € 1,29 | |
| 12. | Green Green Grass Of Home | Tom Jones | 3:03 | MP3 | € 1,49 | |
| 13. | This And That | Tom Jones | 3:00 | MP3 | € 1,29 | |
| 14. | My Prayer | Tom Jones | 3:43 | MP3 | € 1,29 | |
| 15. | Spanish Harlem | Tom Jones | 3:18 | MP3 | € 1,29 | |
| 16. | Not Responsible | Tom Jones | 2:10 | MP3 | € 1,29 | |
| 17. | If You Need Me | Tom Jones | 2:39 | MP3 | € 1,29 | |
| 18. | Thunderball | Tom Jones | 2:52 | MP3 | € 1,29 | |



