Formatwahl
€ 9,95
€ 12,95
€ 12,95
Pop | Veröffentlicht 22.08.2011 | Universal Music International Div. (Universal) |
Kunden kauften auch
Liste der Titel von Fearless
| Titel | Interpret | Dauer | Format | Preis | Aktionen | |
| 1. | Fearless | Taylor Swift | 4:03 | wählbar | ab € 1,49 | |
| 2. | Fifteen | Taylor Swift | 4:55 | wählbar | ab € 1,49 | |
| 3. | Love Story | Taylor Swift | 3:55 | wählbar | ab € 1,49 | |
| 4. | Hey Stephen | Taylor Swift | 4:16 | wählbar | ab € 1,49 | |
| 5. | White Horse | Taylor Swift | 3:55 | wählbar | ab € 1,49 | |
| 6. | You Belong With Me | Taylor Swift | 3:52 | wählbar | ab € 1,49 | |
| 7. | Breathe | Colbie Caillat, Taylor Swift | 4:25 | wählbar | ab € 1,49 | |
| 8. | Tell Me Why | Taylor Swift | 3:22 | wählbar | ab € 1,49 | |
| 9. | You're Not Sorry | Taylor Swift | 4:23 | wählbar | ab € 1,49 | |
| 10. | The Way I Loved You | Taylor Swift | 4:05 | wählbar | ab € 1,49 | |
| 11. | Forever & Always | Taylor Swift | 3:46 | wählbar | ab € 1,49 | |
| 12. | The Best Day | Taylor Swift | 4:06 | wählbar | ab € 1,49 | |
| 13. | Change | Taylor Swift | 4:40 | wählbar | ab € 1,49 | |
| 14. | Our Song | Taylor Swift | 3:21 | wählbar | ab € 1,49 | |
| 15. | Teardrops On My Guitar | Taylor Swift | 3:15 | wählbar | ab € 1,49 | |
| 16. | Should've Said No | Taylor Swift | 4:06 | wählbar | ab € 1,49 | |
| 17. | Love Story - J Stax Radio Mix | Taylor Swift | 3:42 | wählbar | ab € 1,49 | |



