Formatwahl
Pop | Veröffentlicht 17.02.1981 | Atlantic Records (Warner) |
Kunden kauften auch
Liste der Titel von Face Value
| Titel | Interpret | Dauer | Format | Preis | Aktionen | |
| 1. | In The Air Tonight | Phil Collins | 5:31 | MP3 | € 1,39 | |
| 2. | This Must Be Love | Phil Collins | 3:57 | MP3 | € 1,39 | |
| 3. | Behind The Lines | Phil Collins | 3:55 | MP3 | € 1,39 | |
| 4. | The Roof Is Leaking | Phil Collins | 3:17 | MP3 | € 1,39 | |
| 5. | Droned | Phil Collins | 2:50 | MP3 | € 1,39 | |
| 6. | Hand In Hand | Phil Collins | 5:22 | MP3 | € 1,39 | |
| 7. | I Missed Again | Phil Collins | 3:46 | MP3 | € 1,39 | |
| 8. | You Know What I Mean | Phil Collins | 2:33 | MP3 | € 1,39 | |
| 9. | Thunder And Lightning | Phil Collins | 4:14 | MP3 | € 1,39 | |
| 10. | I'm Not Moving | Phil Collins | 2:35 | MP3 | € 1,39 | |
| 11. | If Leaving Me Is Easy | Phil Collins | 4:56 | MP3 | € 1,39 | |
| 12. | Tomorrow Never Knows | Phil Collins | 4:47 | MP3 | € 1,39 | |



